توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
QT-01-L / G
QOTO
وصف المنتج
نظام الري الذكي LoRa Base للحديقة الذكية.ما الذي يقدمه نظام الري الذكي QOTO للمستخدمين:
1. صمام التحكم عن بعد يفتح ويغلق بنسبة مئوية، وردود الفعل على تسليم الطلب
2. ري النباتات وفقًا لدائرة نموها وحالة التربة بينما يقوم النظام بجمع البيانات من أجهزة الاستشعار المختلفة
3. تنظيم ضغط الماء عن طريق نسبة فتح الصمام.يمكن أن يسمح هيكل الصمام الميكانيكي بفتح الصمام دون القلق من انخفاض ضغط الماء
4. يمكن توصيل مقياس التدفق ومقياس الضغط بالمنصة وتحقيق الربط الذكي.
5. إنذار الخطأ، إنذار عرض المياه وإنذار انخفاض الطاقة متوفران لتوفير الري الآمن
موديل المنتج | كيو تي-01-L | |
بطارية | بطارية ليثيوم 18650 (درجة حرارة واسعة)، سعة البطارية: 2000 مللي أمبير، قطعتين | |
لوحة شمسية | سيليكون أحادي البلورية 5 فولت 0.6 واط | |
منفذ موصل بوتون | منفذ شحن الطاقة الشمسية: 9V-30V | |
منفذ شحن USB: DC9V 1A | ||
عداد التدفق | مقياس التدفق المدمج | |
السرعة القصوى: 10 م/ث | ||
السرعة الدنيا: 0.3 م / ث | ||
ضغط العمل: 5 كجم/سم^2 | ||
عزم دوران صمام الكرة | > 10 كجم قوة سم مكعب | |
القوة القصوى | الاتصالات: 3.8 واط | |
الكتلة: 4.6 واط | ||
وضع الطاقة المنخفضة | تيار النوم: <10uA | |
وضع الطاقة غير المنخفضة | الاستعداد الحالي: NB <48mA، 4G <65mA، لورا <26mA | |
مواصفات الاتصالات اللاسلكية | لورا | 470 ميجا هرتز-510 ميجا هرتز |
1 、 التحكم عن بعد عن طريق الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر
2 、 التحكم في موضع الصمام بنسبة مئوية
3. ضبط سعة مياه الري للتحكم في استهلاك المياه
وصف المنتج
نظام الري الذكي LoRa Base للحديقة الذكية.ما الذي يقدمه نظام الري الذكي QOTO للمستخدمين:
1. صمام التحكم عن بعد يفتح ويغلق بنسبة مئوية، وردود الفعل على تسليم الطلب
2. ري النباتات وفقًا لدائرة نموها وحالة التربة بينما يقوم النظام بجمع البيانات من أجهزة الاستشعار المختلفة
3. تنظيم ضغط الماء عن طريق نسبة فتح الصمام.يمكن أن يسمح هيكل الصمام الميكانيكي بفتح الصمام دون القلق من انخفاض ضغط الماء
4. يمكن توصيل مقياس التدفق ومقياس الضغط بالمنصة وتحقيق الربط الذكي.
5. إنذار الخطأ، إنذار عرض المياه وإنذار انخفاض الطاقة متوفران لتوفير الري الآمن
موديل المنتج | كيو تي-01-L | |
بطارية | بطارية ليثيوم 18650 (درجة حرارة واسعة)، سعة البطارية: 2000 مللي أمبير، قطعتين | |
لوحة شمسية | سيليكون أحادي البلورية 5 فولت 0.6 واط | |
منفذ موصل بوتون | منفذ شحن الطاقة الشمسية: 9V-30V | |
منفذ شحن USB: DC9V 1A | ||
عداد التدفق | مقياس التدفق المدمج | |
السرعة القصوى: 10 م/ث | ||
السرعة الدنيا: 0.3 م / ث | ||
ضغط العمل: 5 كجم/سم^2 | ||
عزم دوران صمام الكرة | > 10 كجم قوة سم مكعب | |
القوة القصوى | الاتصالات: 3.8 واط | |
الكتلة: 4.6 واط | ||
وضع الطاقة المنخفضة | تيار النوم: <10uA | |
وضع الطاقة غير المنخفضة | الاستعداد الحالي: NB <48mA، 4G <65mA، لورا <26mA | |
مواصفات الاتصالات اللاسلكية | لورا | 470 ميجا هرتز-510 ميجا هرتز |
1 、 التحكم عن بعد عن طريق الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر
2 、 التحكم في موضع الصمام بنسبة مئوية
3. ضبط سعة مياه الري للتحكم في استهلاك المياه