أنها تساهم في الحفاظ على المياه من خلال السماح لمناطق محددة بتلقي الكمية المطلوبة من المياه في الأوقات المثلى،
تعزيز الكفاءة العامة لأنظمة الري الزراعية أو المناظر الطبيعية.
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
QT-02-L / G
QOTO
| مزود الطاقة | لوحة طاقة شمسية + بطارية 18650 قطعتان أو 4 قطع |
| بروتوكول الاتصالات | لورا/NB-iot/4G |
| عزم الدوران | 50 نيوتن متر |
| حجم الصمام | DN50-DN100 |
| مستوى الحماية | IP67 |
| درجة حرارة العمل | -20~65 درجة مئوية |



| مزود الطاقة | لوحة طاقة شمسية + بطارية 18650 قطعتان أو 4 قطع |
| بروتوكول الاتصالات | لورا/NB-iot/4G |
| عزم الدوران | 50 نيوتن متر |
| حجم الصمام | DN50-DN100 |
| مستوى الحماية | IP67 |
| درجة حرارة العمل | -20~65 درجة مئوية |


