1. درجة الحماية IP68. 2. هيكل منظور 3. مع تروس أكثر معقولية وموثوق بها. 4. خفض حرارة المحرك.
الكمية: | |
---|---|
مشغل صمام كهربائي صغير
نموذج | المحرك | PTAT03 | رقم. | المحرك | PTAT | ||||||||||||||||||||||
محرك | RL-03 | وقت العمل | 15 ثواني | ||||||||||||||||||||||||
سرعة الإخراج | - / دقيقة | مستوى الحماية | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
سلطة\حاضِر | 20 W / 0.1A | تصنيف العزل | |||||||||||||||||||||||||
□ سلسلة ذكية تفحص وفقا للمعيار GB / T28270-2012 جهاز كهربائي صمام ذكي ☑ يتم فحص السلسلة الأساسية وفقًا للمعيار GB / T24923-2010 الشروط الفنية لجهاز الصمام الكهربائي الأساسي □ مقاومة للانفجار لسلسلة التفتيش وفقًا للمعيار GB / 24922-2010 الشروط الفنية لجهاز الصمام الكهربائي المقاوم للانفجار | |||||||||||||||||||||||||||
نوع التشغيل العادي | ON / OFF | نعم | عزم الإخراج | 30 N·M | |||||||||||||||||||||||
نوع ذكي | 4 ~ 20 مللي أمبير | ||||||||||||||||||||||||||
سلسلة قاعدة الجهد | تيار متردد 220V | نعم | |||||||||||||||||||||||||
عناصر الاختبار | حساب تعريفي | موصل الأسلاك الكهربائية
|
عجلة اليد مع اتجاه رمح الإخراج
| مؤشر موقف |
|
| |||||||||||||||||||||
التجويف الداخلي | سطح |
| التأريض جهاز | ||||||||||||||||||||||||
نتيجة | حسن | حسن | حسن | حسن | حسن | حق | حسن | حسن | >4 مم | >6 مم | على | أحمر | |||||||||||||||
إيقاف | لون أخضر | ||||||||||||||||||||||||||
اختبار الجهد | تيار متردد 220V | تيار متردد 220V | |||||||||||||||||||||||||
عناصر الاختبار | فتح المؤشر | ماكس فتح اقتحام N·M | إغلاق المؤشر | ماكس كلوس اقتحام N·M | |||||||||||||||||||||||
بداية عزم الدوران | / | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
الأعلى. عزم الدوران | / | 36 | / | 36 | |||||||||||||||||||||||
تصنيف عزم الدوران | / | 30 | / | 30 | |||||||||||||||||||||||
مقاومة العزل | > 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
فحص الحزمة | حسن | ||||||||||||||||||||||||||
المجمع | ش 1 | مفتش | QC03 | تمت الموافقة عليه من قبل | لي |
مشغل صمام كهربائي صغير
نموذج | المحرك | PTAT03 | رقم. | المحرك | PTAT | ||||||||||||||||||||||
محرك | RL-03 | وقت العمل | 15 ثواني | ||||||||||||||||||||||||
سرعة الإخراج | - / دقيقة | مستوى الحماية | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
سلطة\حاضِر | 20 W / 0.1A | تصنيف العزل | |||||||||||||||||||||||||
□ سلسلة ذكية تفحص وفقا للمعيار GB / T28270-2012 جهاز كهربائي صمام ذكي ☑ يتم فحص السلسلة الأساسية وفقًا للمعيار GB / T24923-2010 الشروط الفنية لجهاز الصمام الكهربائي الأساسي □ مقاومة للانفجار لسلسلة التفتيش وفقًا للمعيار GB / 24922-2010 الشروط الفنية لجهاز الصمام الكهربائي المقاوم للانفجار | |||||||||||||||||||||||||||
نوع التشغيل العادي | ON / OFF | نعم | عزم الإخراج | 30 N·M | |||||||||||||||||||||||
نوع ذكي | 4 ~ 20 مللي أمبير | ||||||||||||||||||||||||||
سلسلة قاعدة الجهد | تيار متردد 220V | نعم | |||||||||||||||||||||||||
عناصر الاختبار | حساب تعريفي | موصل الأسلاك الكهربائية
|
عجلة اليد مع اتجاه رمح الإخراج
| مؤشر موقف |
|
| |||||||||||||||||||||
التجويف الداخلي | سطح |
| التأريض جهاز | ||||||||||||||||||||||||
نتيجة | حسن | حسن | حسن | حسن | حسن | حق | حسن | حسن | >4 مم | >6 مم | على | أحمر | |||||||||||||||
إيقاف | لون أخضر | ||||||||||||||||||||||||||
اختبار الجهد | تيار متردد 220V | تيار متردد 220V | |||||||||||||||||||||||||
عناصر الاختبار | فتح المؤشر | ماكس فتح اقتحام N·M | إغلاق المؤشر | ماكس كلوس اقتحام N·M | |||||||||||||||||||||||
بداية عزم الدوران | / | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
الأعلى. عزم الدوران | / | 36 | / | 36 | |||||||||||||||||||||||
تصنيف عزم الدوران | / | 30 | / | 30 | |||||||||||||||||||||||
مقاومة العزل | > 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
فحص الحزمة | حسن | ||||||||||||||||||||||||||
المجمع | ش 1 | مفتش | QC03 | تمت الموافقة عليه من قبل | لي |