توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
QT-02-L / G
QOTO
خصائص المنتج
1. التحكم بمهمة الري عن بعد عبر الإنترنت أو عبر الرسائل النصية القصيرة
2. التحكم في موضع الصمام بالنسبة المئوية
3. مدعوم من الألواح الشمسية + بطاريات 18650، خضراء وصديقة للبيئة
4. سجل محلي، سوف تستمر وحدة التحكم في الري حتى يتم قطع الإنترنت.
ورقة البيانات
موديل المنتج | كيو تي-02-ز |
بطارية | بطارية ليثيوم 18650 (درجة حرارة واسعة)، سعة البطارية: 2000 مللي أمبير، أربع قطع |
لوحة شمسية | بولي سيليكون 6 فولت 5.5 وات |
منفذ موصل بوتون | يمكن لمنفذ شحن الطاقة الشمسية أن يدعم شاحن USB 5 فولت 1 أمبير (6.5 فولت/2 أمبير كحد أقصى) |
عداد التدفق | مقياس التدفق الخارجي |
السرعة القصوى: 10 م/ث | |
السرعة الدنيا: 0.3 م / ث | |
ضغط العمل: 5 كجم/سم^2 | |
عزم دوران صمام الكرة | 60 نيوتن متر |
القوة القصوى | الاتصالات: 3.8 واط |
الكتلة: 25 واط | |
وضع الطاقة المنخفضة | تيار النوم: <10uA |
وضع الطاقة غير المنخفضة | الاستعداد الحالي: NB <48mA، 4G <65mA، لورا <26mA |
مواصفات الاتصالات اللاسلكية | 4G | LTE كات-1 |
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | ||
HTTP MQTT TCP/IP | ||
ملحوظة: | كات-NB B3/B5/B8 | |
HTTP MQTT تكب / يو دي بي |
خصائص المنتج
1. التحكم بمهمة الري عن بعد عبر الإنترنت أو عبر الرسائل النصية القصيرة
2. التحكم في موضع الصمام بالنسبة المئوية
3. مدعوم من الألواح الشمسية + بطاريات 18650، خضراء وصديقة للبيئة
4. سجل محلي، سوف تستمر وحدة التحكم في الري حتى يتم قطع الإنترنت.
ورقة البيانات
موديل المنتج | كيو تي-02-ز |
بطارية | بطارية ليثيوم 18650 (درجة حرارة واسعة)، سعة البطارية: 2000 مللي أمبير، أربع قطع |
لوحة شمسية | بولي سيليكون 6 فولت 5.5 وات |
منفذ موصل بوتون | يمكن لمنفذ شحن الطاقة الشمسية أن يدعم شاحن USB 5 فولت 1 أمبير (6.5 فولت/2 أمبير كحد أقصى) |
عداد التدفق | مقياس التدفق الخارجي |
السرعة القصوى: 10 م/ث | |
السرعة الدنيا: 0.3 م / ث | |
ضغط العمل: 5 كجم/سم^2 | |
عزم دوران صمام الكرة | 60 نيوتن متر |
القوة القصوى | الاتصالات: 3.8 واط |
الكتلة: 25 واط | |
وضع الطاقة المنخفضة | تيار النوم: <10uA |
وضع الطاقة غير المنخفضة | الاستعداد الحالي: NB <48mA، 4G <65mA، لورا <26mA |
مواصفات الاتصالات اللاسلكية | 4G | LTE كات-1 |
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | ||
HTTP MQTT TCP/IP | ||
ملحوظة: | كات-NB B3/B5/B8 | |
HTTP MQTT تكب / يو دي بي |